有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Jari Carbon 1.1 Adventure Road Bike (2020) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | ||
1. 座管长度 | mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm |
英寸 | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. 虚拟上管长度 | mm | 525mm | 535mm | 545mm | 560mm | 575mm | 595mm |
英寸 | 201⁄2″ | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | |
3. 头管长度 | mm | 120mm | 140mm | 150mm | 170mm | 190mm | 210mm |
英寸 | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 81⁄2″ | |
4. 座管角度 | 度 | 74.5° | 74° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° |
5. 头管角度 | 度 | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
6. 后下叉长度 | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
英寸 | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | |
7. 总轮距 | mm | 1020mm | 1022mm | 1016mm | 1027mm | 1037mm | 1058mm |
英寸 | 40″ | 40″ | 40″ | 401⁄2″ | 41″ | 411⁄2″ | |
8. 中轴下沉量 | mm | 69mm | 67mm | 67mm | 67mm | 65mm | 65mm |
英寸 | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
9. 前叉偏移量 | mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
英寸 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
10. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 541mm | 560mm | 572mm | 592mm | 609mm | 628mm |
英寸 | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | |
11. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 375mm | 375mm | 370mm | 379mm | 383mm | 397mm |
英寸 | 15″ | 15″ | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | |
12. 跨高 | mm | 767mm | 790mm | 804mm | 824mm | 841mm | 865mm |
英寸 | 30″ | 31″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 33″ | 34″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明