¥3,696.20
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Nevada 29 1.9 Hardtail Bike (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15" | 17" | 19" | 21" | 23" | ||
1. 立管长度(中到顶) | mm | 370mm | 420mm | 470mm | 520mm | 560mm |
英寸 | 141⁄2″ | 161⁄2″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | 22″ | |
2. 虚拟上管长度 | mm | 591mm | 611mm | 636mm | 653mm | 672mm |
英寸 | 231⁄2″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ | 261⁄2″ | |
3. 头管长度 | mm | 95mm | 105mm | 110mm | 120mm | 130mm |
英寸 | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | |
4. 座管角度 | 度 | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
5. 头管角度 | 度 | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
6. 后下叉长度 | mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
英寸 | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
7. 总轮距 | mm | 1114mm | 1134mm | 1160mm | 1178mm | 1197mm |
英寸 | 44″ | 441⁄2″ | 451⁄2″ | 461⁄2″ | 47″ | |
8. 中轴下沉量 | mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
英寸 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. 前叉偏移量 | mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
英寸 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
10. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 612mm | 621mm | 626mm | 635mm | 644mm |
英寸 | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ | |
11. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 404mm | 421mm | 405mm | 459mm | 475mm |
英寸 | 16″ | 161⁄2″ | 16″ | 18″ | 181⁄2″ | |
12. 跨高 | mm | 781mm | 809mm | 834mm | 862mm | 886mm |
英寸 | 301⁄2″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明