有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Touring Bike (2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm | ||
1. 立管长度(中到中) | mm | 450mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm | 610mm |
英寸 | 171⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 23″ | 24″ | |
2. 座管长度 | mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 610mm | 640mm |
英寸 | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | 25″ | |
3. 虚拟上管长度 | mm | 535mm | 540mm | 545mm | 555mm | 575mm | 590mm | 610mm |
英寸 | 21″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | |
4. 头管长度 | mm | 110mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm |
英寸 | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 8″ | 81⁄2″ | |
5. 座管角度 | 度 | 74° | 73.5° | 73° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
6. 头管角度 | 度 | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
7. 后下叉长度 | mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
英寸 | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
8. 总轮距 | mm | 1048mm | 1048mm | 1048mm | 1055mm | 1070mm | 1086mm | 1100mm |
英寸 | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 42″ | 43″ | 431⁄2″ | |
9. 中轴下沉量 | mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
英寸 | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
10. 前叉偏移量 | mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
英寸 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
11. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 549mm | 561mm | 582mm | 601mm | 620mm | 638mm | 657mm |
英寸 | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 26″ | |
12. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 377mm | 379mm | 367mm | 377mm | 386mm | 395mm | 402mm |
英寸 | 15″ | 15″ | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
13. 跨高 | mm | 756mm | 781mm | 803mm | 824mm | 838mm | 862mm | 888mm |
英寸 | 30″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 33″ | 34″ | 35″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明