有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Mens Racing/Training | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
C. 腰围 | 英寸 | 25″ - 27″ | 27″ - 29″ | 29″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | 35″ - 37″ | 37″ - 39″ | 39″ - 41″ | 41″ - 43″ | 43″ - 45″ | 45″ - 47″ | 47″ - 49″ | 49″ |
cm | 63.5 - 68.58cm | 68.58 - 73.66cm | 73.66 - 78.74cm | 78.74 - 83.82cm | 83.82 - 88.9cm | 88.9 - 93.98cm | 93.98 - 99.06cm | 99.06 - 104.14cm | 104.14 - 109.22cm | 109.22 - 114.3cm | 114.3 - 119.38cm | 119.38 - 124.46cm | 124.46cm | |
D. 臀围 | 英寸 | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | 35″ - 37″ | 37″ - 39″ | 39″ - 41″ | 41″ - 43″ | 43″ - 45″ | 45″ - 47″ | 47″ - 49″ | 49″ - 51″ | 51″ - 53″ | 53″ - 55″ | 55″ |
cm | 78.74 - 83.82cm | 83.82 - 88.9cm | 88.9 - 93.98cm | 93.98 - 99.06cm | 99.06 - 104.14cm | 104.14 - 109.22cm | 109.22 - 114.3cm | 114.3 - 119.38cm | 119.38 - 124.46cm | 124.46 - 129.54cm | 129.54 - 134.62cm | 134.62 - 139.7cm | 139.7cm | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明