¥38,982.54
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
2021 V3 Disc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | ||
1. 座管长度 | mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm |
英寸 | 187⁄8″ | 192⁄3″ | 201⁄2″ | 211⁄4″ | 22″ | |
2. 前叉长度 | mm | 374mm | 374mm | 374mm | 374mm | 374mm |
英寸 | 145⁄7″ | 145⁄7″ | 145⁄7″ | 145⁄7″ | 145⁄7″ | |
3. 座管角度 | 度 | 74.5° | 74° | 73.6° | 73.1° | 73° |
4. 前轮轴心到五通的水平距离 | mm | 581mm | 488mm | 593mm | 599mm | 607mm |
英寸 | 227⁄8″ | 191⁄5″ | 231⁄3″ | 234⁄7″ | 237⁄8″ | |
5. 后下叉长度 | mm | 408mm | 410mm | 410mm | 414mm | 419mm |
英寸 | 161⁄8″ | 161⁄7″ | 161⁄7″ | 162⁄7″ | 161⁄2″ | |
6. 头管长度 | mm | 117mm | 132mm | 151mm | 168mm | 175mm |
英寸 | 43⁄5″ | 51⁄5″ | 6″ | 63⁄5″ | 7″ | |
7. 头管角度 | 度 | 71.5° | 71.6° | 71.9° | 72.5° | 72.9° |
8. 中轴下沉量 | mm | 71mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
英寸 | 24⁄5″ | 25⁄6″ | 25⁄6″ | 25⁄6″ | 25⁄6″ | |
9. 虚拟上管长度 | mm | 526mm | 537mm | 549mm | 565mm | 579mm |
英寸 | 205⁄7″ | 211⁄7″ | 213⁄5″ | 221⁄4″ | 224⁄5″ | |
10. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 525mm | 542mm | 560mm | 578mm | 586mm |
英寸 | 202⁄3″ | 211⁄3″ | 22″ | 223⁄4″ | 231⁄8″ | |
11. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 380mm | 382mm | 384mm | 390mm | 400mm |
英寸 | 15″ | 15″ | 151⁄8″ | 151⁄3″ | 153⁄4″ | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明