¥10,474.46
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Axial WS GTC Pro Womens Road Bike (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
47cm | 50cm | 53cm | 56cm | ||
1. 座管长度 | mm | 430mm | 460mm | 490mm | 520mm |
英寸 | 17″ | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | |
2. 立管长度(中到中) | mm | 380mm | 410mm | 440mm | 470mm |
英寸 | 15″ | 16″ | 171⁄2″ | 181⁄2″ | |
3. 上管长度 | mm | 510mm | 517mm | 537mm | 560mm |
英寸 | 20″ | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | |
4. 座管角度 | 度 | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° |
5. 头管角度 | 度 | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° |
6. 后下叉长度 | mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
英寸 | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
7. 头管长度 | mm | 120mm | 130mm | 152mm | 182mm |
英寸 | 41⁄2″ | 5″ | 6″ | 7″ | |
8. 总轮距 | mm | 985mm | 985mm | 995mm | 1009mm |
英寸 | 39″ | 39″ | 39″ | 391⁄2″ | |
9. 中轴下沉量 | mm | -74mm | -74mm | -74mm | -74mm |
英寸 | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
10. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 365mm | 369mm | 376mm | 385mm |
英寸 | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | |
11. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 525mm | 538mm | 561mm | 591mm |
英寸 | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 231⁄2″ | |
12. 跨高 | mm | 700mm | 723mm | 750mm | 780mm |
英寸 | 271⁄2″ | 281⁄2″ | 291⁄2″ | 301⁄2″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明