有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
巧克力 | 草莓 | ||
---|---|---|---|
每份 | 每份 | ||
能量(千焦) | 1029.7 | 861.5 | |
能量(卡路里) | 246.1 | 205.9 | |
脂肪 (克) | 4.5 | 0.5 | |
饱和脂肪(克) | 2.7 | 0.3 | |
碳水化合物 (克) | 25 | 25 | |
纤维(克) | 2.8 | 0.7 | |
蛋白质 (克) | 25 | 25 | |
盐 (克) | 0.8 | 0.8 | |
维生素 A (μg) | 160 | 120 | |
维生素 D (μg) | 0.8 | 0.8 | |
维生素 C(毫克) | 200 | 200 | |
硫氨酸 | 0.2 | 0.2 | |
核黄素(毫克) | 1.1 | 1.3 | |
烟酸(毫克) | 2.4 | 2.4 | |
维生素 B6(mg) | 0.5 | 0.5 | |
叶酸(μg) | 60 | 70 | |
生物素(mg) | 12.5 | 10 | |
泛酸 (毫克) | 2.7 | 2.4 | |
钾(mg) | 900 | 800 | |
钙(mg) | 760 | 800 | |
磷(mg) | 595 | 595 | |
镁(mg) | 93.8 | 56.3 | |
锌(mg) | 2.5 | 2.5 | |
碘 | 135 | 142.5 | |
维生素 E(mg) | 1.8 | 1.8 | |
氯化物 | 400 | 400 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明