有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
2021 Aggressor 27.5"/29" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. 座管长度 | mm | 380mm | 420mm | 460mm | 500mm | 540mm |
英寸 | 15″ | 161⁄2″ | 18″ | 191⁄2″ | 211⁄2″ | |
2. 上管长度 | mm | 532mm | 562mm | 580mm | 601mm | 624mm |
英寸 | 21″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | |
3. 头管角度 | 度 | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
4. 座管角度 | 度 | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
5. 跨高 | mm | 707mm | 742mm | 767mm | 792mm | 817mm |
英寸 | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | |
6. 头管长度 | mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm | 150mm |
英寸 | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 5″ | 51⁄2″ | 6″ | |
7. 总轮距 | mm | 1075mm | 1117mm | 1141mm | 1165mm | 1188mm |
英寸 | 421⁄2″ | 44″ | 45″ | 46″ | 47″ | |
8. 前轮轴心到五通的水平距离 | mm | 638mm | 679mm | 679mm | 726mm | 749mm |
英寸 | 25″ | 261⁄2″ | 261⁄2″ | 281⁄2″ | 291⁄2″ | |
9. 后下叉长度 | mm | 440mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
英寸 | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
10. 中轴下沉量 | mm | 40mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
英寸 | 11⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
11. 中轴高 | mm | 315mm | 312mm | 312mm | 312mm | 312mm |
英寸 | 121⁄2″ | 121⁄2″ | 121⁄2″ | 121⁄2″ | 121⁄2″ | |
12. 前叉偏移量 | mm | 42mm | 56mm | 56mm | 56mm | 56mm |
英寸 | 11⁄2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
13. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 566mm | 610mm | 619mm | 628mm | 638mm |
英寸 | 221⁄2″ | 24″ | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | |
14. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 379mm | 399mm | 420mm | 440mm | 459mm |
英寸 | 15″ | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 171⁄2″ | 18″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明