有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
GT Hybrid | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. 座管长度 | cm | 42cm | 47cm | 52cm | 57cm |
英寸 | 161⁄2″ | 181⁄2″ | 201⁄2″ | 221⁄2″ | |
2. 上管长度 | cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 60cm |
3. 头管角度 | 度 | 71° | 72° | 72° | 72° |
4. 座管角度 | 度 | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
5. 跨高 | cm | 73.3cm | 77.1cm | 80.6cm | 85.7cm |
英寸 | 29″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 331⁄2″ | |
6. 头管长度 | 度 | 12° | 13° | 14° | 15° |
7. 总轮距 | cm | 105.7cm | 106.2cm | 107.1cm | 108.1cm |
英寸 | 411⁄2″ | 42″ | 42″ | 421⁄2″ | |
8. 前轮轴心到五通的水平距离 | cm | 61.7cm | 62.2cm | 63.1cm | 64.1cm |
英寸 | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 25″ | |
9. 后下叉长度 | cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm |
英寸 | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
10. 中轴下沉量 | cm | 7.2cm | 7.2cm | 7.2cm | 7.2cm |
英寸 | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
11. 中轴高 | cm | 29.1cm | 29.1cm | 29.1cm | 29.1cm |
英寸 | 111⁄2″ | 111⁄2″ | 111⁄2″ | 111⁄2″ | |
12. 前叉偏移量 | cm | 4cm | 4cm | 4cm | 4cm |
英寸 | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | 11⁄2″ | |
13. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | cm | 60.7cm | 62.1cm | 63cm | 64cm |
英寸 | 24″ | 241⁄2″ | 25″ | 25″ | |
14. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | cm | 38.6cm | 39.7cm | 40.3cm | 41cm |
英寸 | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | 16″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明