有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
尺码信息以下尺码对照表可帮助您选择正确的自行车尺寸。如果您是有经验的骑者,以下车架几何列表有详细的信息供您查看。选择正确的尺寸在Wiggle我们有专业技师团队测量每款自行车尺寸,提供顾客最正确的尺码对照表。持专业技师证照的专业人员也会逐一检查每份订单,对照您提供的尺码信息和选购的自行车尺寸,确保您订购最合适的自行车。这可以让您在Wiggle选购自行车时更加放心!如果您的体型介于两种尺寸之间,您可以选择任一尺寸。一般在此情况下,竞赛选手和有经验的骑手多半会选择较小的尺寸,因为小一点的尺寸会更容易操控。大一点的尺寸则能提供更高的稳定性,较适合新手或中级程度骑手。
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
身高/ 高度 | cm | 164 - 174cm | 172 - 182cm | 180 - 190cm | 188 - 196cm |
内侧腿长 | cm | 72 - 78cm | 76 - 82cm | 80 - 86cm | 84 - 89cm |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
身高/ 高度 | ft | 5′ 5″ - 5′ 9″ | 5′ 8″ - 6′ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 2″ - 6′ 5″ |
内侧腿长 | 英寸 | 28″ - 31″ | 30″ - 32″ | 31″ - 34″ | 33″ - 35″ |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
立管长度(中到顶) | mm | 400mm | 440mm | 480mm | 520mm |
虚拟上管长度 | mm | 592mm | 615mm | 637mm | 660mm |
跨高 | mm | 732mm | 763mm | 794mm | 825mm |
头管角度 | 度 | 66° | 66° | 66° | 66° |
座管角度 | 度 | 75° | 75° | 75° | 75° |
后下叉长度 | mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
头管长度 | mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm |
中轴高 | mm | 323mm | 323mm | 323mm | 323mm |
前叉偏移量 | mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
总轮距 | mm | 1181mm | 1205mm | 1229mm | 1253mm |
中轴下沉量 | mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
前轮轴心到五通的水平距离 | mm | 737mm | 761mm | 784mm | 809mm |
头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 625mm | 634mm | 643mm | 485mm |
头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
立管长度(中到顶) | |||||
虚拟上管长度 | |||||
跨高 | |||||
头管角度 | 度 | 66° | 66° | 66° | 66° |
座管角度 | 度 | 75° | 75° | 75° | 75° |
后下叉长度 | |||||
头管长度 | |||||
中轴高 | |||||
前叉偏移量 | |||||
总轮距 | |||||
中轴下沉量 | |||||
前轮轴心到五通的水平距离 | |||||
头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | |||||
头管上端到五通的水平距离(Reach值) |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明