有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Liquid Energy Gels (12 x 60g) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咖啡 | 柠檬汁 | 橘子 | 草莓 | ||||||
每 100克 | 每份 (60克) | 每 100克 | 每份 (60克) | 每 100克 | 每份 (60克) | 每 100克 | 每份 (60克) | ||
能量(千焦) | 697 | 418 | 697 | 418 | 697 | 418 | 697 | 418 | |
能量(卡路里) | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | 167 | 100 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 38 | 23 | 38 | 23 | 38 | 23 | 38 | 23 | |
含糖量 (克) | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | |
蛋白质 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (mg) | 313 | 188 | 313 | 188 | 313 | 188 | 313 | 188 | |
支链氨基酸(毫克) | 750 | 450 | 750 | 450 | 750 | 450 | 750 | 450 | |
咖啡因(mg) | 40 | 67 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明