$13.00
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
HIGH5 Energy Gel (20 x 40g) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | 香蕉 | 蓝莓 | 黑醋栗 | 柑橘类 | 橘子 | 芒果 | |||||||||
每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | ||
能量(千焦) | 969 | 388 | 969 | 388 | 969 | 388 | 969 | 388 | 969 | 388 | 969 | 388 | 969 | 388 | |
能量(卡路里) | 228 | 91 | 228 | 91 | 228 | 91 | 228 | 91 | 228 | 91 | 228 | 91 | 228 | 91 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 57 | 23 | 57 | 23 | 57 | 23 | 57 | 23 | 57 | 23 | 57 | 23 | 57 | 23 | |
含糖量 (克) | 7.2 | 2.9 | 6.1 | 2.4 | 7.4 | 3 | 7.4 | 3 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 3 | 7.4 | 3 | |
蛋白质 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明