¥141.15
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
High5 Aqua | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果 | 香蕉 | 柑橘类 | 橘子 | 夏日水果 | |||||||
每 100克 | 每份凝胶l (1包) | 每 100克 | 每份凝胶l (1包) | 每 100克 | 每份凝胶l (1包) | 每 100克 | 每份凝胶l (1包) | 每 100克 | 每份凝胶l (1包) | ||
能量(千焦) | 952 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | 952 | 381 | |
能量(卡路里) | 224 | 91 | 224 | 91 | 224 | 91 | 224 | 91 | 224 | 91 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | 56 | 23 | |
含糖量 (克) | 7.2 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | |
蛋白质 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明