$43.68
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
HIGH5 Recovery Bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 巧克力 | ||||
每 100克 | 每根 (50克) | 每 100克 | 每根 (50克) | ||
能量(千焦) | 1648 | 824 | 1629 | 815 | |
能量(卡路里) | 391 | 195 | 387 | 193 | |
脂肪 (克) | 10 | 5 | 10 | 5 | |
其中饱和(克) | 5.5 | 2.8 | 5 | 2.5 | |
碳水化合物 (克) | 46 | 23 | 45 | 23 | |
含糖量 (克) | 41 | 21 | 40 | 20 | |
蛋白质 (克) | 29 | 15 | 28 | 14 | |
盐 (克) | 0.57 | 0.29 | 0.69 | 0.35 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明