¥259.48
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
High5 Drinks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
巧克力 | 夏日水果 | 香草 | |||||
每 100克 | 每份 (60克) | 每 100克 | 每份 (60克) | 每 100克 | 每份 (60克) | ||
能量(千焦) | 1601 | 960 | 1641 | 985 | 1650 | 990 | |
能量(卡路里) | 382 | 229 | 392 | 235 | 394 | 237 | |
脂肪 (克) | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
碳水化合物 (克) | 62 | 37 | 67 | 40 | 68 | 41 | |
含糖量 (克) | 45 | 27 | 33 | 20 | 13 | 7.5 | |
蛋白质 (克) | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | |
盐 (克) | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.36 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明