¥51.35
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
HIGH5 Wiggle Mixed Bar Pack | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 蓝莓 | 椰子 | 花生 | ||||||
每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | ||
能量(千焦) | 1387 | 763 | 1453 | 799 | 1609 | 855 | 1938 | 1066 | |
能量(卡路里) | 328 | 180 | 344 | 189 | 382 | 210 | 464 | 255 | |
脂肪 (克) | 4.3 | 2.4 | 4.2 | 2.3 | 9 | 5 | 24 | 13 | |
高饱和脂肪 (克) | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 7 | 3.9 | 4.3 | 2.4 | |
碳水化合物 (克) | 66 | 36 | 70 | 39 | 69 | 38 | 45 | 25 | |
含糖量 (克) | 35 | 19 | 39 | 21 | 35 | 19 | 32 | 18 | |
膳食纤维(克) | 4.1 | 2.3 | 4.9 | 2.7 | 5 | 2.8 | 8 | 4.4 | |
蛋白质 (克) | 4.3 | 2.4 | 4 | 2.7 | 3.7 | 2 | 13 | 7.2 | |
盐 (克) | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.18 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明