$40.00 - $46.00
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Bocadillo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咖啡 | 木莓 | Original | 费约果 | ||||||
每 100克 | 每根 (40 克) | 每 100克 | 每根 (40 克) | 每 100克 | 每根 (40 克) | 每 100克 | 每根 (40 克) | ||
能量(千焦) | 1256 | 502 | 1256 | 502 | 920 | 368 | 1250 | 502 | |
能量(卡路里) | 300 | 120 | 300 | 120 | 220 | 88 | 300 | 120 | |
蛋白质 (克) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 75 | 30 | 74 | 29.6 | 56 | 22.5 | 74 | 29.6 | |
含糖量 (克) | 75 | 30 | 74 | 29.6 | 56 | 22.5 | 74 | 29.6 | |
纤维(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 21 | 8.5 | 18 | 7.2 | 16 | 6.4 | 18 | 7.2 | |
维生素 A(mg) | 45 | 18 | 45 | 18 | 45 | 18 | 45 | 18 | |
维生素 C(毫克) | 60 | 24 | 62 | 25 | 80 | 32 | 62 | 25 | |
钙(mg) | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | |
铁(mg) | 2.6 | 1 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 1 | 2.3 | 0.9 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明