¥32,479.00
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Orro Gold 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | ||
1. 身高/ 高度 | cm | 150 - 155cm | 156 - 163cm | 163 - 170cm | 170 - 178cm | 178 - 185cm | 185 - 192cm |
ft | 4′ 11″ - 5′ 1″ | 5′ 11⁄2″ - 5′ 4″ | 5′ 4″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 10″ | 5′ 10″ - 6′ 1″ | 6′ 1″ - 6′ 31⁄2″ | |
2. 内长 | cm | 470cm | 66 - 71cm | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 71 - 86cm | 86 - 89cm |
英寸 | 185″ | 26″ - 28″ | 28″ - 30″ | 30″ - 32″ | 28″ - 34″ | 34″ - 35″ | |
3. 座管长度 | mm | 112mm | 500mm | 520mm | 539mm | 565mm | 585mm |
英寸 | 41⁄2″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 23″ | |
4. 虚拟上管长度 | mm | 961mm | 500mm | 520mm | 540mm | 567mm | 584mm |
英寸 | 38″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 23″ | |
5. 头管长度 | mm | 407mm | 115mm | 135mm | 155mm | 180mm | 200mm |
英寸 | 16″ | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 6″ | 7″ | 8″ | |
6. 头管角度 | 度 | 359° | 71° | 71.5° | 73° | 73° | 73.3° |
7. 总轮距 | mm | 961mm | 969mm | 975mm | 982mm | 997mm | 1015mm |
英寸 | 38″ | 38″ | 381⁄2″ | 381⁄2″ | 391⁄2″ | 40″ | |
8. 座管角度 | 度 | 75.5° | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° |
9. 后下叉长度 | mm | 407mm | 407mm | 407mm | 407mm | 407mm | 410mm |
英寸 | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
10. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 513mm | 510mm | 531mm | 559mm | 582mm | 600mm |
英寸 | 20″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
11. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 359mm | 362mm | 372mm | 380mm | 395mm | 406mm |
英寸 | 14″ | 141⁄2″ | 141⁄2″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明