¥30,633.33
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Terra C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. 上管长度 | mm | 508mm | 529mm | 553mm | 581mm | 604mm |
英寸 | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″ | |
2. 头管长度 | mm | 120mm | 140mm | 165mm | 192mm | 225mm |
英寸 | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 9″ | |
3. 头管角度 | 度 | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
4. 总轮距 | mm | 997mm | 1013mm | 1031mm | 1052mm | 1076mm |
英寸 | 391⁄2″ | 40″ | 401⁄2″ | 411⁄2″ | 421⁄2″ | |
5. 座管角度 | 度 | 75.6° | 74.9° | 74.2° | 73.3° | 72.6° |
6. 后下叉长度 | mm | 420mm | 420mm | 420mm | 422mm | 425mm |
英寸 | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
7. 座管长度 | mm | 460mm | 480mm | 510mm | 545mm | 580mm |
英寸 | 18″ | 19″ | 20″ | 211⁄2″ | 23″ | |
8. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 544mm | 563mm | 587mm | 612mm | 644mm |
英寸 | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | 251⁄2″ | |
9. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 368mm | 377mm | 387mm | 397mm | 407mm |
英寸 | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
10. 中轴下沉量 | mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
英寸 | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明