$3,450.00
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Venturi STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. 上管长度 | mm | 523mm | 540mm | 558mm | 576mm |
英寸 | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | |
2. 头管长度 | mm | 124mm | 143mm | 164mm | 184mm |
英寸 | 5″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | |
3. 头管角度 | 度 | 71.8° | 72° | 72.3° | 72.3° |
4. 总轮距 | mm | 977mm | 988mm | 1000mm | 1012mm |
英寸 | 381⁄2″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | |
5. 座管角度 | 度 | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
6. 后下叉长度 | mm | 406mm | 406mm | 406mm | 406mm |
英寸 | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
7. 座管长度 | mm | 480mm | 510mm | 535mm | 560mm |
英寸 | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | |
8. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 523mm | 542mm | 561mm | 580mm |
英寸 | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | |
9. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 378mm | 385mm | 392mm | 399mm |
英寸 | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
10. 中轴下沉量 | mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm |
英寸 | 3″ | 3″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | |
11. 前叉偏移量 | mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
英寸 | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明