¥308.86
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
黑醋栗 | 柠檬和莱姆 | 凤梨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每 100克 | 每份 (56 克) | 每 100克 | 每份 (56 克) | 每 100克 | 每份 (56 克) | ||
能量(千焦) | 617 | 346 | 617 | 349 | 617 | 349 | |
能量(卡路里) | 145 | 81 | 145 | 82 | 145 | 82 | |
脂肪 (克) | g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
其中饱和(克) | g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
碳水化合物 (克) | g | 36.3 - 20.3g | 0g | 36.3g | 20.5g | 36.3g | 20.5g |
含糖量 (克) | g | 10.9g | 6.1g | 8.5g | 4.8g | 8.5g | 4.8g |
纤维(克) | g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
蛋白质 (克) | g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
盐 (克) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明