有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
5 Electrolytes (10 Tabs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑醋栗 | 芒果百香果 | 蔓越莓石榴 | |||||
每 100克 | Per Tablet (4.2g) | 每 100克 | Per Tablet (4.2g) | 每 100克 | Per Tablet (4.2g) | ||
能量(千焦) | 810 | 34 | 821 | 34 | 820 | 34 | |
能量(卡路里) | 194 | 8 | 196 | 8 | 196 | 8 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 14 | 0.6 | 10 | 0.4 | 12 | 0.5 | |
含糖量 (克) | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | |
蛋白质 (克) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 15 | 0.63 | 15 | 0.63 | 15 | 0.63 | |
钠离子(毫克) | 5952 | 250 | 5952 | 250 | 5952 | 250 | |
钾(mg) | 3571 | 150 | 3751 | 150 | 3571 | 150 | |
氯化物(毫克) | 4762 | 200 | 4762 | 200 | 4762 | 200 | |
钙(mg) | 1429 | 60 | 1429 | 60 | 1429 | 60 | |
镁(mg) | 670 | 28.1 | 670 | 28.1 | 670 | 28.1 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明