有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Powerbar Energize Energy Bar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 蓝莓 | 奶油曲奇 | 巧克力 | ||||||
每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每根 (55克) | ||
能量(千焦) | 1560 | 859 | 1533 | 842 | 1548 | 854 | 1539 | 849 | |
能量(卡路里) | 368 | 203 | 362 | 199 | 366 | 202 | 364 | 201 | |
脂肪 (克) | 4 | 2.2 | 3.7 | 2 | 4.3 | 2.4 | 4.3 | 2.4 | |
其中饱和(克) | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | |
碳水化合物 (克) | 72 | 39 | 71 | 39 | 67 | 37 | 66 | 36 | |
含糖量 (克) | 43 | 23 | 44 | 24 | 38 | 21 | 38 | 21 | |
纤维(克) | 2 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 3.4 | 1.9 | 3.8 | 2.1 | |
蛋白质 (克) | 11 | 5.8 | 11 | 5.8 | 13 | 7.1 | 13 | 7.4 | |
盐 (克) | 0.95 | 0.53 | 0.88 | 0.48 | 0.98 | 0.55 | 1.1 | 0.58 | |
钠 (g) | 0.38 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.39 | 0.22 | 0.42 | 0.23 | |
镁(mg) | 138 | 76.1 | 137 | 75.6 | 131 | 72 | 135 | 74 | |
咖啡因(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明