¥167.89
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Powerbar Isoactive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬 | 橘子 | 艳红水果 | |||||
每 100克 | 每份 (33 克) | 每 100克 | 每份 (33 克) | 每 100克 | 每份 (33 克) | ||
能量(千焦) | 1503 | 494 | 1503 | 494 | 1503 | 494 | |
能量(卡路里) | 359 | 118 | 359 | 118 | 359 | 118 | |
脂肪 (克) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
碳水化合物 (克) | 87.9 | 29 | 88 | 29 | 88 | 29 | |
含糖量 (克) | 61 | 20.1 | 62.5 | 20.6 | 63 | 20.8 | |
蛋白质 (克) | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | |
盐 (克) | 3.15 | 1.04 | 3.15 | 1.04mg | 3.15 | 1.04 | |
钠 | 1260mg | 416mg | 1260mg | 416mg | 1260mg | 416mg | |
钾(mg) | 330mg | 109mg | 330mg | 109mg | 330mg | 109mg | |
氯化物 | 1080mg | 356mg | 1080mg | 356mg | 1080mg | 356mg | |
钙(mg) | 178mg | 58.7mg | 178mg | 58.7mg | 178mg | 58.7mg | |
镁(mg) | 68mg | 22.4mg | 68mg | 22.4mg | 68mg | 22.4mg | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明