有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
PowerBar IsoActive (600g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬 | 橘子 | 艳红水果 | |||||
每 100克 | 每份 (33 克) | 每 100克 | 每份 (33 克) | 每 100克 | 每份 (33 克) | ||
能量(千焦) | 1551 | 512 | 1548 | 511 | 1542 | 509 | |
能量(卡路里) | 365 | 120 | 364 | 120 | 363 | 120 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 89 | 29 | 89 | 29 | 89 | 29 | |
含糖量 (克) | 63 | 21 | 61 | 20 | 60 | 20 | |
蛋白质 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 2.7 | 0.88 | 2.7 | 0.89 | 2.9 | 0.95 | |
钾(mg) | 456 | 151 | 456 | 151 | 456 | 151 | |
氯化物(毫克) | 1424 | 470 | 1286 | 424 | 1149 | 379 | |
钙(mg) | 183 | 60.3 | 183 | 60.3 | 183 | 60.3 | |
镁(mg) | 88 | 29 | 88 | 29 | 88 | 29 | |
钠离子(毫克) | 1066 | 352 | 1077 | 355 | 1147 | 379 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明