¥289.50
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
PowerBar Protein Plus Low Sugar Bar (30 x 35g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
香草 | Chocolate Espresso | Chocolate Brownie | |||||
每 100克 | 每根 (35g) | 每 100克 | 每根 (35g) | 每 100克 | 每根 (35g) | ||
能量(千焦) | 1336 | 468 | 1306 | 457 | 1279 | 448 | |
能量(卡路里) | 320 | 112 | 313 | 109 | 307 | 107 | |
脂肪 (克) | 9.8 | 3.4 | 8.9 | 3.1 | 9.5 | 3.3 | |
高饱和脂肪 (克) | 4.3 | 1.5 | 4.2 | 1.5 | 4.6 | 1.6 | |
碳水化合物 (克) | 32 | 11 | 32 | 11 | 29 | 10 | |
含糖量 (克) | 4.6 | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | |
纤维(克) | 14 | 4.9 | 12 | 4.1 | 17 | 5.8 | |
蛋白质 (克) | 30 | 10 | 31 | 11 | 29 | 10 | |
盐 (克) | 0.21 | 0.07 | 0.3 | 0.11 | 0.32 | 0.11 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明