¥186.08
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
GO Caffeine Shot | |||||
---|---|---|---|---|---|
可乐 | 热带水果 | ||||
每 100 毫升 | 每份 | 每 100 毫升 | 每份 | ||
能量(卡路里) | 14 | 8 | 15 | 9 | |
能量(千焦) | 58 | 35 | 63 | 38 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
含糖量 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蛋白质 (克) | 3.37 | 2.02 | 3.37 | 2.02 | |
盐 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维生素 B12(μg) | 1.4 | 0.83 | 1.4 | 0.83 | |
维生素 B2 (核黄素)(mg) | 0.77 | 0.46 | 0.77 | 0.46 | |
维生素 B9 (微克) | 3333 | 2000 | 3333 | 2000 | |
镁(mg) | 111 | 66.7 | 111 | 66.7 | |
咖啡因(mg) | 393 | 236 | 393 | 236 | |
L-瓜氨酸-DL-苹果酸 | 250 | 150 | 250 | 150 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明