$32.40
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
SiS GO Electrolyte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑醋栗 | 柠檬和莱姆 | 木莓 | 热带水果 | ||||||
每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | 每 100克 | 每份剂量(40克) | ||
能量(千焦) | 1558 | 623 | 1547 | 619 | 1556 | 623 | 1556 | 623 | |
能量(卡路里) | 367 | 147 | 364 | 146 | 366 | 146 | 366 | 146 | |
脂肪 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中饱和(克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碳水化合物 (克) | 92 | 37 | 91 | 36 | 92 | 37 | 92 | 37 | |
含糖量 (克) | 17 | 6.8 | 17 | 6.7 | 17 | 6.7 | 17 | 6.7 | |
蛋白质 (克) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
盐 (克) | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |
钙(mg) | 56mg | 22mg | 56mg | 22mg | 66mg | 27mg | 66mg | 27mg | |
镁(mg) | 13mg | 5mg | 13mg | 5mg | 13mg | 5mg | 13mg | 5mg | |
钾(mg) | 151mg | 60mg | 150mg | 60mg | 150mg | 60mg | 150mg | 60mg | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明