$43.02
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
SiS GO Energy Bar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
苹果 & 黑醋栗 | 香蕉乳脂软糖 | 蓝莓 | 巧克力乳脂软糖 | 红莓 | ||
每根 (40 克) | 每根 (40 克) | 每根 (40 克) | 每根 (40 克) | 每根 (40 克) | ||
能量(千焦) | 567 | 587 | 587 | 584 | 583 | |
能量(卡路里) | 134 | 139 | 139 | 138 | 138 | |
脂肪 (克) | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
其中饱和(克) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
碳水化合物 (克) | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | |
含糖量 (克) | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
纤维(克) | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
蛋白质 (克) | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |
盐 (克) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明