¥205.34
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
巧克力花生酱 | Double Chocolate Brownie | Vanilla Cheesecake | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每 100克 | 每根 (55克) | 每 100克 | 每份 (55 克) | 每 100克 | 每根 (55克) | ||
能量(千焦) | 1640 | 902 | 1581 | 870 | 1616 | 889 | |
能量(卡路里) | 392 | 216 | 378 | 208 | 386 | 212 | |
脂肪 (克) | 16 | 8.8 | 15 | 8.3 | 15 | 8.3 | |
其中饱和(克) | 8.9 | 4.9 | 8.7 | 4.8 | 8.8 | 4.8 | |
碳水化合物 (克) | 39 | 22 | 37 | 20 | 39 | 22 | |
含糖量 (克) | 3.7 | 4.9 | 1 | 0.6 | 3.7 | 2 | |
多元醇 | 34 | 19 | 35 | 19 | 34 | 19 | |
纤维(克) | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0.9 | 0.5 | |
蛋白质 (克) | 36 | 20 | 36 | 20 | 37 | 20 | |
盐 (克) | 0.87 | 0.48 | 0.85 | 0.47 | 0.85 | 0.47 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明