¥266.96
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
巧克力 | 木莓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
每 100克 | 每份(70 克) | 每 100克 | 每份(70 克) | ||
能量(千焦) | 1596 | 1117 | 1596 | 1117 | |
能量(卡路里) | 377 | 264 | 377 | 264 | |
脂肪 (克) | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | |
其中饱和(克) | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | |
碳水化合物 (克) | 55 | 38 | 55 | 38 | |
含糖量 (克) | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | |
蛋白质 (克) | 34 | 24 | 34 | 24 | |
盐 (克) | 0.41 | 0.29 | 0.41 | 0.29 | |
维生素 D (微克) | 1.43 | 1 | 1.43 | 1 | |
维生素 E(mg) | 4 | 2.8 | 4 | 2.8 | |
维生素 C(毫克) | 34 | 24 | 34 | 24 | |
硫氨酸 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
核黄素(毫克) | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
烟酸(毫克) | 10.4 | 7.3 | 10.4 | 7.3 | |
维生素 B6(mg) | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
叶酸 (微克) | 71 | 50 | 71 | 50 | |
维生素 B12 (微克) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
Biotin (微克) | 25 | 18 | 25 | 18 | |
泛酸 (毫克) | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |
铁(mg) | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | |
锌(mg) | 2.9 | 2 | 2.9 | 2 | |
碘 | 33 | 23 | 33 | 23 | |
支链氨基酸(BCAA) | 8.6 | 6 | 8.6 | 6 | |
L-亮氨酸(克) | 5.7 | 4 | 5.7 | 4 | |
L-异亮氨酸 (mg) | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | |
左旋缬氨酸(mg) | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | |
L-谷氨酰胺 (mg) | 7 | 1 | 7 | 1 | |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明