¥24.04
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
Utilising peanuts and other nuts the bars are great tasting and come with a nourish texture that makes for a great snack. Each bar contains 10g of plant-based protein which can help energise you through a training session or through your busy day-to-day. The bars are also packed full of fibre and each contains less than 5g of sugar per bar.
Protein Nut Bars | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝莓 | 椰子 | 黑巧克力&橙子 | 黑巧克力 | ||||||
每 100克 | 每根 (40 克) | 每 100克 | 每根 (45g) | 每 100克 | 每根 (45g) | 每 100克 | 每根 (45g) | ||
能量(千焦) | 2263 | 905 | 2259 | 904 | 2232 | 893 | 2225 | 890 | |
能量(卡路里) | 541 | 216 | 540 | 216 | 534 | 213 | 532 | 213 | |
脂肪 (克) | 38.6 | 15.5 | 38.5 | 15.4 | 37.1 | 14.9 | 37.3 | 14.9 | |
其中饱和(克) | 4.8 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | 5.1 | 2 | 4.9 | 2 | |
碳水化合物 (克) | 15.4 | 6.2 | 16.2 | 6.5 | 17.5 | 7 | 17.3 | 6.9 | |
含糖量 (克) | 11.2 | 4.5 | 11.3 | 4.5 | 12.3 | 4.9 | 11.7 | 4.7 | |
纤维(克) | 12.7 | 5.1 | 13.3 | 5.3 | 12.4 | 5 | 12.1 | 4.9 | |
蛋白质 (克) | 26.5 | 10.6 | 25.6 | 10.2 | 26.2 | 10.5 | 25.7 | 10.3 | |
盐 (克) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |
锰(毫克) | 2.11 | 0.84 | 1.56 | 0.62 | 1.34 | 0.54 | 1.31 | 0.52 | |
您可选择以下送递方式将此产品和您购物篮内的商品一起运送到美国:
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明