¥7,106.93
有不准确或缺失的商品信息? 请告诉我们
请选择问题选项
您所反馈的信息已收到!非常感谢您帮助我们改进我们的网站。
◌
Rapide 越野硬尾车承袭了其碳纤维老大哥的所有特点。 它的快速、它的有趣会在您的脸上露出微笑。 Boost 合金车架采用了经过测试的几何形状,让你发挥你的真正潜力。
搭配超强的 100mm RockShox Recon Silver RL 前叉和 OneLoc 远程锁定避震,Rapide 在爬坡时能提供最大的速度。 Shimano 的高性能 1x10 Deoree 宽范围传动系统确保你有足够的变速来应对最陡峭的攀爬。 Shimano 的 MT401 制动为你提供了足够的制动力,使你的下降更为顺畅。
这款 XC 机器滚动在 WTB 轮圈上,搭配 Schwalbe Racing Ray/Racing Ralph 轮胎组合,将速度和抓地力完美融合。 Vitus 组件使Rapide充满信心。
请放心,每辆自行车都由 Wiggle 资深自行车技师团队完整组装并进行调整,以确保您的自行车能够达到最佳状态。 我们为所有自行车提供一套塑料脚踏、一个踏板扳手和一个多功能工具套件。 请按照尺码对照表中的信息,找出适合您的尺寸。
请注意:生产厂家可能对此页面列出的产品说明保留权利尺码信息以下尺码对照表可帮助您选择正确的自行车尺寸。如果您是有经验的骑者,以下车架几何列表有详细的信息供您查看。选择正确的尺寸在Wiggle我们有专业技师团队测量每款自行车尺寸,提供顾客最正确的尺码对照表。持专业技师证照的专业人员也会逐一检查每份订单,对照您提供的尺码信息和选购的自行车尺寸,确保您订购最合适的自行车。这可以让您在Wiggle选购自行车时更加放心!如果您的体型介于两种尺寸之间,您可以选择任一尺寸。一般在此情况下,竞赛选手和有经验的骑手多半会选择较小的尺寸,因为小一点的尺寸会更容易操控。大一点的尺寸则能提供更高的稳定性,较适合新手或中级程度骑手。
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. 身高/ 高度 | cm | 152 - 170cm | 170 - 180cm | 180 - 190cm | 190 - 201cm |
2. 内侧腿长 | cm | 67 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86cm | 86 - 94cm |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. 身高/ 高度 | ft | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ |
2. 内侧腿长 | 英寸 | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. 座管长度 | mm | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
4. 虚拟上管长度 | mm | 590mm | 610mm | 630mm | 650mm |
5. 把立长度 | mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
6. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | mm | 400mm | 420mm | 436mm | 453mm |
7. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | mm | 621mm | 621mm | 635mm | 644mm |
14. 后下叉长度 | mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
8. 头管长度 | mm | 95mm | 100mm | 115mm | 125mm |
9. 头管角度 | 度 | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. 座管角度 | 度 | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. 中轴下沉量 | mm | 65mm | 60mm | 60mm | 60mm |
12. 总轮距 | mm | 1122mm | 1144mm | 1166mm | 1187mm |
13. 座管口径 | mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. 座管长度 | 英寸 | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ |
4. 虚拟上管长度 | 英寸 | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ |
5. 把立长度 | 英寸 | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ |
6. 头管上端到五通的水平距离(Reach值) | 英寸 | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ |
7. 头管上端到五通的垂直距离(Stack值) | 英寸 | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ |
14. 后下叉长度 | 英寸 | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ |
8. 头管长度 | 英寸 | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ |
9. 头管角度 | 度 | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. 座管角度 | 度 | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. 中轴下沉量 | 英寸 | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ |
12. 总轮距 | 英寸 | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ |
13. 座管口径 | 英寸 | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
我们非常乐意为任何在Wiggle购买的商品提供退款服务,您需要在购买日内365天联系我们,此退货不适用于Wiggle礼券、营养食品以及和个性化的商品,瑕疵品除外。
退货商品必须符合退货条件,除非是瑕疵品,否则退回商品必须是全新未使用状态,退回时必须和原包装一并寄回。。
Wiggle会承担瑕疵商品的退货邮费。
更多关于Wiggle 退换货政策的说明